| Overall Dimension | 26"W x 48"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 4 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 36"W x 60"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 7 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 48"W x 72"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 11 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 60"W x 60"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 11 lb |
| Shape | Square |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 61"W x 90"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 17 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 79"W x 79"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 19 lb |
| Shape | Square |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 72"W x 108"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 24 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 96"W x 120"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 35 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 108"W x 144"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 48 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 120"W x 168"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 62 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Overall Dimension | 132"W x 180"D x 0.5"H |
|---|---|
| Weight | 73 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.5"H |
| Material | Polypropylene and Polyester |
|---|---|
| Backing Material | Cotton |
| Number of Pieces | 1 |
|---|---|
| Color | Aqua |
| Pattern | Striped |
| Style | Contemporary |
| Construction | Power Loomed |
| Pile Type | Medium Pile |
| Care Instruction | Back-roll or reverse roll to relax shipping creases. Vacuum weekly with a canister vacuum and do not use a beater bar. Avoid vacuuming edges or fringes. For manageable rugs, shake outdoors to remove debris; brush to lift pet hair the vacuum misses. Spot clean synthetic yarns with cold water and mild detergent, blotting rather than rubbing. For persistent stains, professional rug cleaning is recommended. |
|---|
| Country of Origin | Turkey |
|---|
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 4 lb |
| Package Measurement | 4"W x 27"D x 4"H (4 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 7 lb |
| Package Measurement | 3"W x 36"D x 3"H (7 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 11 lb |
| Package Measurement | 5"W x 48"D x 5"H (11 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 11 lb |
| Package Measurement | 5"W x 60"D x 5"H (11 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 17 lb |
| Package Measurement | 6"W x 62"D x 6"H (17 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 19 lb |
| Package Measurement | 6"W x 80"D x 6"H (19 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 24 lb |
| Package Measurement | 6"W x 72"D x 6"H (24 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 35 lb |
| Package Measurement | 7"W x 94"D x 7"H (35 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 48 lb |
| Package Measurement | 13"W x 56"D x 10"H (48 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 62 lb |
| Package Measurement | 14"W x 62"D x 11"H (62 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 73 lb |
| Package Measurement | 15"W x 68"D x 12"H (73 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
Blue
Shop Blue RugsPolyester
Power Loomed
Scandinavian
Mid-Century Modern
Coastal
Modern
| Overall width: | 26 in |
| Overall depth: | 48 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 5.0 lb |
| Overall width: | 36 in |
| Overall depth: | 60 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 9.0 lb |
| Overall width: | 48 in |
| Overall depth: | 72 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 14.0 lb |
| Overall width: | 60 in |
| Overall depth: | 60 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 14.0 lb |
| Overall width: | 61 in |
| Overall depth: | 90 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 22.0 lb |
| Overall width: | 79 in |
| Overall depth: | 79 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 25.0 lb |
| Overall width: | 72 in |
| Overall depth: | 108 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 31.0 lb |
| Overall width: | 96 in |
| Overall depth: | 120 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 46.0 lb |
| Overall width: | 108 in |
| Overall depth: | 144 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 62.0 lb |
| Overall width: | 120 in |
| Overall depth: | 168 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 80.0 lb |
| Overall width: | 132 in |
| Overall depth: | 180 in |
| Pile height: | 0.5 in |
| Weight: | 94.0 lb |





