| Overall Dimension | 66.5"W x 33.5"D x 23"H |
|---|---|
| Weight | 107 lb |
| Weight Capacity | 800 lb |
| Base Dimension | 55.71"W x 32.5"D |
| Base Bottom Dimension | 55.71"W x 32.5"D |
| Seat Dimension | 55.5"W x 32.5"D x 16.07"H |
| Seating Capacity | 2 |
| Backrest Dimension | 28.35"W x 1"D x 14.5"H |
| Armrest Dimension | 5.5"W x 33.5"D x 22.5"H |
| Seat to Armrest Height | 6.43"H |
| Wood Species | Acacia |
|---|---|
| Upholstery Material | Polyester Blend |
| Upholstery Fabric Type | Canvas |
| Fill Material | Foam |
| Frame Material | Solid Wood |
| Base/Leg Material | Solid Wood |
| Seat Material | Polyester Blend |
| Seat Fabric Type | Canvas |
| Backrest Material | Polyester Blend |
| Backrest Fabric Type | Canvas |
| Armrest Material | Solid Wood |
| Number of Pieces | 1 |
|---|---|
| Design | Track Arm Loveseat |
| Style | Modern |
| Outdoor Safe | Yes |
| Water Resistant | Yes |
| Fade Resistant | Yes |
| Upholstered | Yes |
| Upholstery Color | Brown |
| Frame Color | Brown |
| Surface Protector | Yes |
| Base/Leg Color | Brown |
| Base Design | Plinth |
| Upholstered Seat | Yes |
| Removable Seat Cushion | Yes |
| Seat Color | Brown |
| Backrest | Yes |
| Upholstered Backrest | Yes |
| Removable Backrest Cushion | Yes |
| Backrest Color | Brown |
| Backrest Design | Pillow Back |
| Armrest | Yes |
| Armrest Color | Brown |
| Assembly Required | Yes |
|---|
| Care Instruction | Spot clean cushions with mild soap and water; wipe acacia wood frame with a soft, damp cloth; avoid abrasive cleaners; cover or store indoors during prolonged rain or winter. |
|---|
| Country of Origin | Vietnam |
|---|
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 135 lb |
| Package Measurement | 60"W x 38"D x 21"H (135 lb) |
| Shipping Method | LTL |
Brown
Wood
Upholstered
Arms
Indoor / Outdoor
Scandinavian
Mid-Century Modern
Modern
| Weight: | 135.0 lb |
Seats 2
Medium
Narrow










