| Overall Dimension | 30"W x 48"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 7 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 36"W x 60"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 10 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 48"W x 48"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 10 lb |
| Shape | Square |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 48"W x 72"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 16 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 63"W x 96"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 27 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 72"W x 72"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 23 lb |
| Shape | Square |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 72"W x 108"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 35 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 96"W x 96"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 42 lb |
| Shape | Square |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 96"W x 120"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 52 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 108"W x 144"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 70 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 120"W x 168"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 91 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 132"W x 180"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 107 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Overall Dimension | 144"W x 216"D x 0.75"H |
|---|---|
| Weight | 140 lb |
| Shape | Rectangle |
| Pile Height | 0.75"H |
| Material | Polypropylene |
|---|---|
| Backing Material | Jute |
| Number of Pieces | 1 |
|---|---|
| Color | Black and Light Gray |
| Pattern | Abstract |
| Style | Modern |
| Construction | Power Loomed |
| Pile Type | High Pile |
| Care Instruction | Back-roll to relax creases from shipping. Vacuum regularly with a canister vacuum; do not use beater bars. For synthetic fibers, blot and spot clean with cold water and mild detergent; professional cleaning is recommended for stubborn stains. Shake out or sweep to remove debris. |
|---|
| Country of Origin | Turkey |
|---|
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 7 lb |
| Package Measurement | 4"W x 30"D x 4"H (7 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 10 lb |
| Package Measurement | 4"W x 36"D x 4"H (10 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 10 lb |
| Package Measurement | 4"W x 47"D x 4"H (10 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 16 lb |
| Package Measurement | 4"W x 47"D x 4"H (16 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 27 lb |
| Package Measurement | 5"W x 59"D x 5"H (27 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 23 lb |
| Package Measurement | 5"W x 72"D x 5"H (23 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 35 lb |
| Package Measurement | 7"W x 72"D x 7"H (35 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 42 lb |
| Package Measurement | 8"W x 95"D x 8"H (42 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 52 lb |
| Package Measurement | 8"W x 95"D x 8"H (52 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 70 lb |
| Package Measurement | 16"W x 54"D x 12"H (70 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 91 lb |
| Package Measurement | 16"W x 62"D x 8"H (91 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 107 lb |
| Package Measurement | 16"W x 68"D x 12"H (107 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
| Number of Packages | 1 |
|---|---|
| Total Package Weight | 140 lb |
| Package Measurement | 22"W x 74"D x 12"H (140 lb) |
| Shipping Method | Small Parcel |
| Lead Time | 5 |
Gray
Shop Gray RugsPolyester
Power Loomed
Industrial
Scandinavian
Transitional
| Overall width: | 30 in |
| Overall depth: | 48 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 7.0 lb |
| Overall width: | 36 in |
| Overall depth: | 60 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 10.0 lb |
| Overall width: | 48 in |
| Overall depth: | 48 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 10.0 lb |
Square
48 in x 48 in
Medium Pile
| Overall width: | 48 in |
| Overall depth: | 72 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 16.0 lb |
| Overall width: | 60 in |
| Overall depth: | 96 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 26.0 lb |
| Overall width: | 72 in |
| Overall depth: | 72 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 23.0 lb |
| Overall width: | 72 in |
| Overall depth: | 108 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 35.0 lb |
| Overall width: | 96 in |
| Overall depth: | 96 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 42.0 lb |
| Overall width: | 96 in |
| Overall depth: | 120 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 52.0 lb |
| Overall width: | 105 in |
| Overall depth: | 144 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 68.0 lb |
| Overall width: | 120 in |
| Overall depth: | 168 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 91.0 lb |
| Overall width: | 132 in |
| Overall depth: | 180 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 107.0 lb |
| Overall width: | 144 in |
| Overall depth: | 216 in |
| Pile height: | 0.75 in |
| Weight: | 140.0 lb |
Rectangle
144 in x 216 in
Medium Pile






