| Overall Dimension | 80"W x 40"D x 35"H |
|---|---|
| Weight | 82 lb |
| Weight Capacity | 331 lb |
| Seat Dimension | 20"H |
| Backrest Dimension | 15"H |
| Armrest Dimension | 22.5"H |
| Seat to Armrest Height | 2.5"H |
| Corner Chair Dimension | 40"W x 40"D x 35"H |
| Seating Capacity | 2 |
| Upholstery Material | Polyester |
|---|---|
| Upholstery Fabric Type | Performance Velvet |
| Fill Material | Foam, Down Feather, and Cotton |
| Frame Material | Solid Wood |
| Base/Leg Material | Plastic |
| Base/Leg Fabric Type | Performance Velvet |
| Seat Material | Polyester |
| Seat Fabric Type | Performance Velvet |
| Backrest Material | Polyester |
| Backrest Fabric Type | Performance Velvet |
| Armrest Material | Polyester |
| Armrest Fabric Type | Performance Velvet |
| Number of Pieces | 2 |
|---|---|
| Design | Modular |
| Style | Contemporary and Modern |
| Construction | Down Filled |
| Stain Resistant | Yes |
| Upholstered | Yes |
| Upholstery Color | White |
| Surface Protector | Yes |
| Base/Leg Color | Brown |
| Base Design | Block |
| Leg Design | Block Feet |
| Upholstered Seat | Yes |
| Removable Seat Cushion | Yes |
| Seat Color | White |
| Backrest | Yes |
| Upholstered Backrest | Yes |
| Removable Backrest Cushion | Yes |
| Backrest Color | White |
| Backrest Design | Loose Back |
| Armrest | Yes |
| Upholstered Armrest | Yes |
| Armrest Color | White |
| Modular | Yes |
| Pillow Included | Yes |
| Assembly Required | Yes |
|---|
| Care Instruction | Vacuum regularly; blot spills promptly with a clean, dry cloth; avoid harsh cleaners; professional upholstery cleaning recommended as needed. |
|---|
| Country of Origin | China |
|---|
| Number of Packages | 2 |
|---|---|
| Total Package Weight | 178 lb |
| Package Measurement |
41"W x 41"D x 24"H (89 lb) 41"W x 41"D x 24"H (89 lb) |
| Shipping Method | LTL |
| Overall width: | 80 in |
| Overall depth: | 40 in |
| Overall height: | 35 in |
| Seat height: | 19 in |
| Seat depth: | 24.5 in |
| Weight: | 160.0 lb |






